Comme chaque année, tous les régimes de retraite ne versent pas en même temps les montants dus à leurs pensionnés. Voici les principales dates de versement à retenir pour l’année prochaine
Fonctionnaires : pension versée en fin de mois
Pour cette catégorie d’ex-salariés, la règle est limpide : « En fin de mois, votre compte est crédité du montant de la pension correspondant au mois en cours. Les délais de créditement sont variables d’un établissement bancaire à l’autre ».
| Janvier 2025 | 30 janvier 2025 |
| Février | 27 février |
| Mars | 28 mars |
| Avril | 29 avril |
| Mai | 29 mai |
| Juin | 27 juin |
| Juillet | 30 juillet |
| Août | 28 août |
| Septembre | 29 septembre |
| Octobre | 30 octobre |
| Novembre | 27 novembre |
| Décembre | 23 décembre |
Le 9 du mois pour l’Assurance-retraite (Carsat)
Votre assurance retraite est généralement versée avec un mois de décalage par rapport à ce qui vous est dû. Pour 2025, cela va donner un versement pour le 9 janvier 2025, pour une pension comptant pour décembre 2024. Voici les autres dates de l’année :
| Décembre 2024 | Jeudi 9 janvier 2025 |
| Janvier 2025 | Vendredi 7 février |
| Février 2025 | Vendredi 7 mars |
| Mars 2025 | Mercredi 9 avril |
| Avril 2025 | Vendredi 9 mai |
| Mai 2025 | Vendredi 6 juin |
| Juin 2025 | Mercredi 9 juillet |
| Juillet 2025 | Vendredi 8 août |
| Août 2025 | Mardi 9 septembre |
| Septembre 2025 | Jeudi 9 octobre |
| Octobre 2025 | Vendredi 7 novembre |
| Novembre 2025 | Mardi 9 décembre |
| Décembre 2025 | Vendredi 9 janvier 2026 |
Agirc-Arrco : une pension qui tombe le 1er du mois, mais…
C’est un versement en avance qui vous est octroyé chaque 1er du mois, concernant la pension à venir. Mais il peut y avoir un léger décalage en cas de jour férié ou week-end, le premier versement tombera le 2 janvier, pour la pension de janvier 2025.
| Janvier 2025 | Jeudi 2 janvier 2025 |
| Février | Lundi 3 février |
| Mars | Lundi 3 mars |
| Avril | Mardi 1er avril |
| Mai | Vendredi 2 mai |
| Juin | Lundi 2 juin |
| Juillet | Mardi 1er juillet |
| Août | Vendredi 1er août |
| Septembre | Lundi 1er septembre |
| Octobre | Mercredi 1er octobre |
| Novembre | Lundi 3 novembre |
| Décembre | Lundi 1er décembre |

